QTZ100 (6013) Tower Cap Tower Crane:
Menurut persyaratan pengguna, berbagai mekanisme dan kontrol listrik dapat dipilih, dan kapasitas pengangkatan maksimum dapat dipilih sebagai 6 ton atau 8 ton.
QTZ100 (6013) Tower Cap Tower Crane:
Menurut persyaratan pengguna, berbagai mekanisme dan kontrol listrik dapat dipilih, dan kapasitas pengangkatan maksimum dapat dipilih sebagai 6 ton atau 8 ton.
| Fitur Teknis Diagram QTZ100 (6013) -6t | ||||||||||||||||||
| Tinggi mengangkat (m) | Kecepatan | Mandiri | Tetap | |||||||||||||||
| a = 2 | 140 | 40.5 | ||||||||||||||||
| a = 4 | 70 | 40.5 | ||||||||||||||||
| Torsi pengangkatan dinilai | KN.M | 1000 | ||||||||||||||||
| Berat max (t) | 6 | |||||||||||||||||
| Amplitudo | Amplitudo maksimum | 60m | Amplitudo minimum | 2.5m | ||||||||||||||
| Mekanisme pengangkatan | 1Type | Kecepatan | a = 2 | a = 4 | ||||||||||||||
| Kecepatan (m/mnt) | 0-80 | 0-40 | 0-40 | 0-20 | ||||||||||||||
| Kapasitas angkat (t) | 1.5 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| Motor listrik | TYPEYZP225M-8 25KW | |||||||||||||||||
| 2Type | Kecepatan | a = 2 | a = 4 | |||||||||||||||
| Kecepatan (m/mnt) | 80 | 40 | 8.5 | 40 | 20 | 4.25 | ||||||||||||
| Kapasitas angkat (t) | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Motor listrik | YZTD225L-4/8/32 24/24/5.4KW | |||||||||||||||||
| Mekanisme traksi | Kecepatan (m/mnt) | 40/20 | ||||||||||||||||
| Motor listrik | YDEZ132L-4/8 3.3/2.2 kW | |||||||||||||||||
| Mekanisme membunuh | Kecepatan (r/min) | 0-0.6 | Motor listrik | YZR132M2-6 2 × 3.7KW | ||||||||||||||
| Mekanisme pengangkatan | Kecepatan (m/mnt) | 0.65 | ||||||||||||||||
| Motor listrik | 7.5kw | |||||||||||||||||
| Tekanan sistem | 25Mpa | |||||||||||||||||
| Memuat | Panjang lengan (m) | 60 | 52 | 48 | 42 | 36 | ||||||||||||
| Kualitas (t) | 16.24 | 13.80 | 12.20 | 11.36 | 9.76 | |||||||||||||
| Suhu kerja (℃) | -20∽ 40 | |||||||||||||||||
| Kualitas Struktural Tower Crane (T) | 34.24 (Tinggi independen )、 65.38 (Tinggi lampiran) | |||||||||||||||||
| Tingkat kerja institusional | Mekanisme pengangkatan | M5 | ||||||||||||||||
| Mekanisme membunuh | M4 | |||||||||||||||||
| Mekanisme traksi | M4 | |||||||||||||||||

What Are Cranes Used for in Construction? Cranes are the primary means of vertical and horizontal material movement on construction sites. They lift structural steel, precast concrete panels, mechani...
pelajari lebih lanjutCranes in Construction: Why They Are Indispensable Construction cranes are the primary means of lifting and positioning heavy materials on building sites — from steel beams and precast concrete panel...
pelajari lebih lanjutWhat Is a Tower Crane? A tower crane is a fixed, high-capacity lifting machine used in construction to hoist materials, structural steel, concrete, and equipment to height — often far beyond what any...
pelajari lebih lanjutDerek menara, juga dikenal sebagai derek menara atau tower crane, merupakan mesin pengangkat yang penting dalam proyek konstruksi modern. Derek ini terutama digunakan untuk pengangkutan material secara vertikal dan putar, serta perakitan dan pemasangan, pada konstruksi gedung bertingkat atau gedung tinggi, sehingga sangat meningkatkan transportasi material dan efisiensi konstruksi.

Kerekan konstruksi, juga dikenal sebagai lift konstruksi, adalah alat transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut personel konstruksi, material bangunan, serta peralatan dan perkakas selama konstruksi bangunan bertingkat tinggi. Kerekan konstruksi adalah perangkat mekanis yang memungkinkan pergerakan vertikal rangka kerekan di sepanjang rel pemandu, sehingga meningkatkan efisiensi dan keselamatan konstruksi.

