| Jiangsu Tengfa Construction Machinery Co., Ltd | ||||||
| Dimensi bagian tiang | Sesuai Model | Tipe kepala | Panjang jib M | MAX LOAD TON | Tinggi mandiri M | Tinggi maksimal |
| 0.65*0.65*1.508 | SC200/200 | Pengangkat konstruksi | 2*2000 | 60 | 150 | |
| 1.4*1.4*2.0 | QTP50 (5010) | Datar atas | 50 | 4 | 31.5 | 120 |
| QTZ40 (4808) | Topkit | 48 | 4 | 31.5 | 120 | |
| QTZ50 (5008) | Topkit | 50 | 4 | 31.5 | 120 | |
| QTZ50 (5010) | Topkit | 50 | 4 | 31.5 | 120 | |
| 1.6*1.6*2.8 | QTP63 (5013) | Datar atas | 50 | 5 | 35 | 140 |
| QTP63 (5210) | Datar atas | 52 | 5 | 35 | 140 | |
| QTP63 (5610) | Datar atas | 56 | 6 | 35 | 140 | |
| QTP80 (5810) | Datar atas | 58 | 6 | 40.5 | 141 | |
| QTZ63 (5013) | Topkit | 50 | 5 | 35 | 140 | |
| QTZ80 (5810) | Topkit | 58 | 6 | 40.5 | 141 | |
| QTZ80 (6010) | Topkit | 60 | 6 | 40.5 | 141 | |
| QTZ100 (6013) | Topkit | 60 | 6 | 40.5 | 141 | |
| 1.6*1.6*2.8 1.8*1.8*2.8 | QTP100 (6013) | Datar atas | 60 | 6-8 | 41 | 181 |
| 1.8*1.8*2.8 | QTD125 | Topkit | 45 | 8 | 30 | 46 |
| QTD160 | Topkit | 45 | 10 | 30 | 46 | |
| QTPS125 (6016) | Datar atas | 60 | 8-10 | 46.8 | 181 | |
| QTP160 (6022) | Datar atas | 60 | 10 | 46.8 | 198 | |
| QTZ125 (6015) | Topkit | 60 | 10 | 44 | 160 | |
| QTZ160 (6020) | Topkit | 60 | 10 | 46.8 | 185 | |
| QTZ160 (6516) | Topkit | 65 | 10 | 45 | 185 | |
| 2.0*2.0*2.8 | QTP200 (6030) | Datar atas | 60 | 10 | 46.8 | 198 |
| QTZ200 (6030) | Topkit | 60 | 10 | 49.6 | 198 | |
| 2.0*2.0*3.0 | QTP160 (7015) | Datar atas | 70 | 10-12 | 60 | 195 |
| QTP315 (7033) | Datar atas | 70 | 12-16 | 48.7 | 186.7 | |
| QTZ160 (7015) | Topkit | 70 | 10-12 | 60 | 195 | |
| QTZ200 (7020) | Topkit | 70 | 12 | 60 | 210 | |
| QTZ315 (7033) | Topkit | 70 | 12-16 | 48.7 | 186.7 | |
| QTZ315 (7040) | Topkit | 70 | 16 | 48.7 | 186.7 | |
Bagaimana Menara Crane Mencapai Puncak Pencakar Langit Pemandangan a derek menara berat Bertengger ratusan meter di atas sebuah kota sering kali menimbulkan pertanyaa...
pelajari lebih lanjutPada sebagian besar proyek konstruksi komersial bertingkat, menara derek dipilih bahkan sebelum fondasi bangunan selesai dibangun — penempatan, ketinggian, dan kapasitasnya dimasukkan...
pelajari lebih lanjutDerek untuk Konstruksi: Panduan Lengkap Derek konstruksi adalah tulang punggung bangunan vertikal modern. Dari gedung perkantoran menengah hingga gedung pencakar langit yang sangat tinggi,...
pelajari lebih lanjutDerek menara, juga dikenal sebagai derek menara atau tower crane, merupakan mesin pengangkat yang penting dalam proyek konstruksi modern. Derek ini terutama digunakan untuk pengangkutan material secara vertikal dan putar, serta perakitan dan pemasangan, pada konstruksi gedung bertingkat atau gedung tinggi, sehingga sangat meningkatkan transportasi material dan efisiensi konstruksi.

Kerekan konstruksi, juga dikenal sebagai lift konstruksi, adalah alat transportasi vertikal yang digunakan untuk mengangkut personel konstruksi, material bangunan, serta peralatan dan perkakas selama konstruksi bangunan bertingkat tinggi. Kerekan konstruksi adalah perangkat mekanis yang memungkinkan pergerakan vertikal rangka kerekan di sepanjang rel pemandu, sehingga meningkatkan efisiensi dan keselamatan konstruksi.

